Curiosa la Ley Electoral española que concede mas diputados a los partidos nacionalistas que a los ambito nacional, aqui estan los numeros
Escrutado 98,10 %
Escaños a elegir 350
Votos contabilizados 25.026.101 75,30 %
Abstenciones 8.207.215 24,70 %
Votos en blanco 280.552 1,12 %
Votos nulos 159.227 0,64 %
Partido Escaños Votos
PSOE 169 10.861.662 43,68 %
PP 154 9.968.112 40,09 %
CiU 10 754.721 3,04 % EAJ-PNV 6 302.721 1,22 % ESQUERRA 3 288.617 1,16 % IU 2 948.472 3,81 %
BNG 2 206.486 0,83 % CC-PNC 2 152.002 0,61 %
UPyD 1 301.139 1,21 %
NA-BAI 1 62.073 0,25 %
CA 0 68.051 0,27 %
EA 0 50.037 0,20 %
Cs 0 44.850 0,18 %
PACMA 0 40.415 0,16 %
PAR 0 39.889 0,16 %
VERDES 0 39.871 0,16 %
CHA 0 37.914 0,15 %
NC-CCN 0 35.014 0,14 %
aralar 0 29.741 0,12 %
LV-GV 0 29.386 0,12 %
BLOC-IDPV-EV-EE 0 26.136 0,11 %
UNITAT PER LES ILLES 0 25.562 0,10 %
PUMJ 0 21.540 0,09 %
LVE 0 18.982 0,08 %
PCPE 0 18.872 0,08 %
PSD 0 18.606 0,07 %
CENB 0 13.743 0,06 %
FE de las JONS 0 13.220 0,05 %
DN 0 12.405 0,05 %
EV-AE 0 11.845 0,05 %
PFyV 0 8.779 0,04 %
PdeAL 0 8.333 0,03 %
PH 0 7.906 0,03 %
RCN-NOK 0 7.281 0,03 %
E-2000 0 6.965 0,03 %
POSI 0 6.947 0,03 %
AES 0 6.946 0,03 %
EV-LV 0 6.919 0,03 %
RC 0 6.399 0,03 %
Ei 0 4.879 0,02 %
CVa 0 4.825 0,02 %
TC 0 4.754 0,02 %
FA 0 4.714 0,02 %
SAIn 0 4.422 0,02 %
UPL 0 4.314 0,02 %
AMD 0 3.723 0,01 %
ULEG 0 3.074 0,01 %
PDLPEA 0 2.884 0,01 %
AuN 0 2.707 0,01 %
PARTIDO RIOJANO 0 2.706 0,01 %
IR 0 2.627 0,01 %
ABLA 0 2.460 0,01 %
EXTREMADURA UNIDA 0 2.167 0,01 %
PC 0 2.071 0,01 %
EV-AV 0 1.937 0,01 %
PxCat 0 1.898 0,01 %
PNF (NO-FUMADORES) 0 1.560 0,01 %
FRENTE 0 1.412 0,01 %
CDL 0 1.367 0,01 %
ONV 0 1.328 0,01 %
CDS 0 1.325 0,01 %
AA 0 1.269 0,01 %
PREPAL 0 1.195 0,00 %
CDEs 0 1.010 0,00 %
ANC 0 909 0,00 %
UNIDA 0 831 0,00 %
LI-LITCI 0 796 0,00 %
PLCI 0 795 0,00 %
PLEVE 0 793 0,00 %
UNIDAD DEL PUEBLO 0 623 0,00 %
plRV 0 552 0,00 %
pCUA 0 465 0,00 %
Centristas PCTR 0 458 0,00 %
UCPIC 0 406 0,00 %
URCL 0 396 0,00 %
IRV 0 393 0,00 %
PUEDE 0 377 0,00 %
MUPC 0 367 0,00 %
PIIB 0 345 0,00 %
PPCr 0 288 0,00 %
PB-UB 0 277 0,00 %
CTC 0 203 0,00 %
Ud Ca 0 196 0,00 %
IMC 0 171 0,00 %
PRGU 0 151 0,00 %
PAIE 0 151 0,00 %
CDAS 0 146 0,00 %
TD 0 146 0,00 %
ABA 0 132 0,00 %
AVE 0 129 0,00 %
UCL 0 109 0,00 %
N som 0 102 0,00 %
AxB 0 102 0,00 %
ixC 0 96 0,00 %
ICBur 0 95 0,00 %
AGRUCI 0 75 0,00 %
MFE 0 60 0,00 %
PHache 0 0 0,00 %
http://www.elmundo.es/especiales/2008/0 ... /globales/Esquerra Republicana de Cataluña con 288.617 votos obtiene 3 diputados, mientras Izquierda Unida con 948.472 votos obtiene 2.
El Bloque Nacionalista Galego con 206.486 votos obtiene 2 diputados y UPyD, de ambito nacional, con 301.139 obtiene 1.
Como se puede ver en la tabla de arriba los nacionalistas obtienen mucha mas representación que la que les corresponde por el numero de votos obtenido.
Para que luego digan en este foro que se quiere extinguir a los nacionalistas, presentandolos como lo que no son, osea, los representantes de las comunidades donde se presentan.
Aun así en estas elecciones han retrocedido de forma considerable.
Vuestro querido BNG ha obtenido 206.486 de un total de votos gallegos de 1.726.552, lo que representa el 12,06% de la comunidad gallega y el 0,82% a nivel nacional.
Vergonzoso que CIU haya obtenido 10 diputados y el PNV 6, a la vista del numero de votos obtenido en comparación con UPyD e IU.
Saludos.
Saludos.