Desde que portugal iniciou a cooperação com HD HHI mudou muita coisa:
1-Foco passou para luta anti submarina
2-Passamos para de 1 plano que incluía 17 navios e os substitutos das fragatas seriam vários "porta drones ", ou seja todos praticamente desarmados

para 6 fragatas, 3 delas de primeira linha e das melhores do mundo.
Ora dos submarinos coreanos que permitem operações oceânicas além das costeiras, e se o objetivo é ter sempre submarinos na agua, não tem lógica nenhuma mandar ao mar um sub de 800 ou 1500t no lugar do outro de 2000t que esteja em manutenção.
Eu acho que algo vai mudar para os submarinos. Na minha opinião:
A) Portugal vai honrar o acordo com a HD HHI encomendar um lote inicial de HDS 2300t
B) Mantendo o U214 para já mas com planos de adquirir mais um par de HD2300 ou mesmo KSIII, este ultimo seria o que fazia mais sentido.
C) fazer as encomendas ao mesmo tempo mas com "decalage" (como dizia o CEMFA nas entrevistas) de entregas do KSIII e HD2300, vendendo os U214 no final.
Se virem as especificações nenhum dos HDS <2300t permite a marinha cumprir com essa stratégia de luta anti submarina.
Specs:
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Attribute | HDS-800 (HD HHI) | HDS-1500 (HD HHI) | HDS-2300 (HD HHI) | KSS-III Batch I (Dosan) | KSS-III Batch II (Dosan) |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Displacement / | ~800 t | ~1,500 t | ~2,300 t | ~3,300–3,750 t submerged | Similar or slightly larger; |
| Dimensions | Length ~60–65 m | Medium conventional | Medium‑large export | Length ~83–89 m | incremental hull/system mods |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Range / Endurance | Coastal, days–weeks | Multi‑week patrols | Blue‑water patrols | Long endurance; multi‑week | Extended endurance; improved |
| | | | | patrols and long cruise range | systems for longer missions |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Propulsion | Diesel‑electric; | Diesel‑electric with | Diesel‑electric with | Diesel‑electric with AIP | Diesel‑electric with upgraded |
| | likely AIP option | AIP option | AIP option | (indigenous AIP modules) | AIP and larger gens/propulsors|
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Emerged (surface) | Estimated 10–14 kn | Estimated 11–15 kn | Estimated 12–16 kn | Reported ~12–15 kn surfaced | Similar or slightly higher |
| speed | | | | (typical SSK surfaced range) | depending on fit‑out |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Submerged speed | Estimated 14–18 kn | Estimated 15–20 kn | Estimated 16–22 kn | Reported ~20+ kn submerged | Comparable or modestly faster |
| | | | | (high submerged performance) | with propulsion upgrades |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Sensors / CMS | Modern export‑grade | Mid‑tier sonar and CMS | Full SSK sensor suite | Advanced integrated sonar | Enhanced sonar arrays, CMS |
| | sonar; configurable | configurable by buyer | export‑configurable | (bow, flank arrays) and CMS | and improved integration |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Weapons | Torpedo tubes; | Torpedoes; optional | Torpedoes; anti‑ship | Heavyweight torpedoes; | Heavyweight torpedoes; anti‑ |
| | light ASW/ASuW load | anti‑ship missiles | missiles; larger load | anti‑ship missiles; VLS in | ship missiles; expanded VLS |
| | | | | later batches | capability and payload |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| Intended role | Coastal defense, | Multi‑role regional | Export blue‑water SSK | Fleet attack, long‑range | Fleet attack with greater |
| | littoral patrol | SSK for regional navies| for medium exporters | patrols and strategic strike | strike/mission flexibility |
+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
Nota: mais ninguém fala disto mas eu dei alguma enfase à velocidade submergida porque os subs convinham ter maior capacidade de velocidade possível para a escolta ser algo menos inviável, já que os SSN's são bastante melhor que isto mas não iremos ter nenhum. Ao menos que se reduza essa desvantagem.