SUBMARINOS OCEÂNICOS – CUSTOS E PERFIL OPERACIONAL (2025)
Modelo | Aquisição (€) | Op. anual (€M) | 30 anos (€M) | Trip. | Total ciclo vida (€) | Notas / Pontos fortes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A26 Oceanic ER | 1,05 – 1,20 B | 20 – 24 | 600 – 720 | ~26 | ~1,7 – 1,9 B | AIP Stirling muito silencioso, versão ER de longo alcance (Atlântico Norte), modular (UUVs, forças especiais). Baixa tripulação → custos contidos.
Type 212CD / NFS | 0,90 – 1,20 B | 22 – 26 | 660 – 780 | ~30 | ~1,8 – 2,0 B | Células de combustível PEM (AIP OTAN), extrema discrição, interoperabilidade total OTAN. Linha de produção ativa (TKMS / Fincantieri).
KSS-III Batch II | 1,00 – 1,10 B | 28 – 34 | 840 – 1 020 | ~50 | ~1,9 – 2,1 B | AIP + baterias Li-ion, grande autonomia, elevada capacidade de armamento (10 VLS). Alta automação mas maior tamanho → mais custos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se alguém com maior propriedade que pudesse discutir a manutenção dos atuais Arpão e Tridente juntamente com 2 destes. Ficávamos com substituições alteradas.
Submarinos oceânicos – ordem de custo (2025)
Modelo | País | Desloc. | Custo expectável (€/unid) |
-----------------------------------------------------------------------------------------
A26 Oceanic ER | Suécia | ~2.800t | 700 – 900 M |
Type 212CD | Alemanha/NOR | ~2.450t | 900 – 1.200 M |
KSS-III (B.II) | Coreia do Sul | ~3.600t | 1.000 – 1.050 M (até 1,1B) |
Fontes para consulta:
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/07/germany-and-norway-order-six-type-212cd-submarines-from-tkms/
https://www.defence-industries.com/news/germany-to-procure-four-additional-type-212cd-submarines
https://www.navalnews.com/naval-news/2019/01/swedens-future-a26-submarines-named-hms-blekinge-and-hms-skane/
https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2015/saab-to-deliver-new-generation-submarines-to-sweden
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/08/south-korea-launched-first-batch-ii-kss-iii-submarine/
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/south-korea-approves-construction-of-additional-kss-iii-submarines
Ui... os KSS-II estão bem mais caros do que eu pensava. Mesmo tirando o custo dos VLS, não devem ficar por menos de 850-900 milhões... entretanto, li ontem que os numeros do A26 derraparam de novo, o que levou a um atraso ainda maior no programa...