| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | ||||
| » | 4 - Semana 10 | 5 |
6
Aniversários:
PeterboB (37)
|
7
Aniversários:
CruzSilva (29)
|
8 | 9 | 10 |
| » |
11 - Semana 11
Aniversários:
RuiWolf (46)
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
Aniversários:
FERNANDOLISBOA (52)
|
17
St. Patrick's Day
|
| » | 18 - Semana 12 | 19 |
20
Vernal Equinox
|
21
Aniversários:
romeonederlands (37)
|
22
Aniversários:
Stalker79 (39)
|
23 | 24 |
| » |
25 - Semana 13
Aniversários:
Tiago Fonseca (38)
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
