D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
D S T Q Q S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
D S T Q Q S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

« » Fevereiro 2024 - Semana 8

Domingo

18

Segunda-Feira

19

Terça-Feira

20

Quarta-Feira

21

Quinta-Feira

22
Aniversários: ANDREGOD (56)

Sexta-Feira

23

Sábado

24