Os 30 lideres globaís em volume de exportações

  • 0 Respostas
  • 3075 Visualizações
*

dremanu

  • Investigador
  • *****
  • 1254
  • Recebeu: 1 vez(es)
  • +7/-18
Os 30 lideres globaís em volume de exportações
« em: Novembro 27, 2008, 05:11:35 pm »



Rank Country Exports
Million US$ Date of Information
— World (sum of all countries) 13,890,000 2006 est.
1 Germany 1,354,000 2007 est.
2 People's Republic of China 1,220,000 2007 est.
3 United States 1,148,000 2007 est.
4 Japan 678,100 2007 est.
5 France 546,000 2007 est.
6 Italy 502,400 2007 est.
7 Netherlands 456,800 2007 est.
8 United Kingdom 442,200 2007 est.
9 Canada 431,100 2007 est.
10 South Korea 379,000 2007 est.
11 Russia 355,500 2007 est.
— Hong Kong 345,900 2007 est.
12 Belgium 322,200 2007 est.
13 Singapore 302,700 2007 est.
14 Mexico 271,900 2007 est.
15 Spain 248,300 2007 est.
16 Taiwan 235,500 2007 est.
17 Saudi Arabia 215,000 2007 est.
18 Switzerland 201,000 2007 est.
19 Sweden 176,500 2007 est.
20 Malaysia 169,900 2007 est.
21 Brazil 160,600 2007 est.
22 Austria 158,300 2007 est.
23 United Arab Emirates 152,100 2007 est.
24 India 151,300 2007 est.
25 Thailand 151,000 2007 est.
26 Australia 139,400 2007 est.
27 Poland 137,900 2007 est.
28 Norway 136,100 2007 est.
29 Ireland 124,800 2007 est.
30 Indonesia 118,400 2007 est.

=====================================================
"Esta é a ditosa pátria minha amada."