- Total de Membros:
- 6316
- Total de Mensagens:
- 261384
- Total de Tópicos:
- 7313
- Total de Categorias:
- 10
- Utilizadores online:
- 124
- Recorde utilizadores online:
- 225 - Março 21, 2016, 02:53:34 pm
- Ligados Hoje:
- 165
- Média de registos diários:
- 0.64
- Média de mensagens por dia:
- 35.96
- Média de tópicos por dia:
- 0.45
- Total de Quadros:
- 25
- Membro Mais Recente:
- Arkkhan
- Média de utilizadores online por dia:
- 84.34
- Rácio Masculino/Feminino:
- 5.9:1
- Re: LPD- Navio Polivalente Logístico
- Re: MLU às VdG e/ou BD - Hipóteses
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: Fogos Florestais
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: LPD- Navio Polivalente Logístico
- Re: Substituição dos Lynx
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: Patrulhas Costeiros Classe "Tejo"
- Re: EH-101
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 3417 | 0 | 195 |
![]() |
6 | 768 | 0 | 182 |
![]() |
1 | 829 | 0 | 149 |
![]() |
9 | 947 | 0 | 155 |
![]() |
8 | 873 | 0 | 195 |
![]() |
154 | 11617 | 218 | 202 |
![]() |
16 | 991 | 0 | 134 |
![]() |
14 | 1129 | 0 | 134 |
![]() |
3 | 1027 | 0 | 100 |
2017-10-01 | 0 | 25 | 0 | 62 |
2017-10-02 | 0 | 26 | 0 | 87 |
2017-10-03 | 0 | 29 | 0 | 89 |
2017-10-04 | 0 | 50 | 0 | 71 |
2017-10-05 | 0 | 35 | 0 | 75 |
2017-10-06 | 1 | 37 | 0 | 75 |
2017-10-07 | 0 | 14 | 0 | 64 |
2017-10-08 | 0 | 18 | 0 | 72 |
2017-10-09 | 0 | 38 | 0 | 89 |
2017-10-10 | 0 | 29 | 0 | 77 |
2017-10-11 | 1 | 23 | 0 | 71 |
2017-10-12 | 0 | 17 | 0 | 65 |
2017-10-13 | 0 | 20 | 0 | 70 |
2017-10-14 | 0 | 30 | 0 | 66 |
2017-10-15 | 1 | 31 | 0 | 71 |
2017-10-16 | 0 | 37 | 0 | 65 |
2017-10-17 | 0 | 43 | 0 | 77 |
2017-10-18 | 0 | 56 | 0 | 75 |
2017-10-19 | 0 | 42 | 0 | 87 |
2017-10-20 | 0 | 25 | 0 | 79 |
2017-10-21 | 0 | 38 | 0 | 75 |
2017-10-22 | 0 | 21 | 0 | 67 |
2017-10-23 | 0 | 30 | 0 | 71 |
2017-10-24 | 0 | 36 | 0 | 100 |
2017-10-25 | 0 | 48 | 0 | 91 |
2017-10-26 | 0 | 43 | 0 | 82 |
2017-10-27 | 0 | 29 | 0 | 79 |
2017-10-28 | 0 | 38 | 0 | 73 |
2017-10-29 | 0 | 33 | 0 | 83 |
2017-10-30 | 0 | 31 | 0 | 89 |
2017-10-31 | 0 | 55 | 0 | 90 |
![]() |
7 | 862 | 0 | 120 |
![]() |
12 | 733 | 21 | 95 |
![]() |
8 | 841 | 40 | 147 |
![]() |
10 | 1002 | 24 | 148 |
![]() |
7 | 912 | 22 | 202 |
2017-05-01 | 0 | 24 | 0 | 109 |
2017-05-02 | 2 | 15 | 0 | 87 |
2017-05-03 | 0 | 16 | 1 | 96 |
2017-05-04 | 1 | 33 | 0 | 99 |
2017-05-05 | 0 | 44 | 0 | 102 |
2017-05-06 | 0 | 37 | 0 | 94 |
2017-05-07 | 0 | 26 | 0 | 109 |
2017-05-08 | 0 | 31 | 1 | 111 |
2017-05-09 | 1 | 27 | 2 | 100 |
2017-05-10 | 0 | 27 | 1 | 107 |
2017-05-11 | 0 | 40 | 0 | 104 |
2017-05-12 | 0 | 25 | 0 | 101 |
2017-05-13 | 0 | 39 | 3 | 111 |
2017-05-14 | 1 | 19 | 2 | 118 |
2017-05-15 | 0 | 21 | 0 | 140 |
2017-05-16 | 0 | 21 | 0 | 120 |
2017-05-17 | 0 | 27 | 0 | 103 |
2017-05-18 | 0 | 29 | 2 | 112 |
2017-05-19 | 0 | 43 | 2 | 107 |
2017-05-20 | 0 | 16 | 1 | 97 |
2017-05-21 | 0 | 19 | 0 | 114 |
2017-05-22 | 0 | 30 | 1 | 126 |
2017-05-23 | 0 | 34 | 0 | 130 |
2017-05-24 | 0 | 46 | 1 | 116 |
2017-05-25 | 0 | 46 | 3 | 114 |
2017-05-26 | 1 | 46 | 0 | 109 |
2017-05-27 | 0 | 42 | 1 | 105 |
2017-05-28 | 0 | 11 | 0 | 114 |
2017-05-29 | 0 | 9 | 0 | 202 |
2017-05-30 | 0 | 28 | 0 | 114 |
2017-05-31 | 1 | 41 | 1 | 128 |
![]() |
9 | 973 | 20 | 171 |
![]() |
26 | 1022 | 29 | 153 |
![]() |
14 | 1176 | 35 | 120 |
2017-02-01 | 0 | 52 | 0 | 70 |
2017-02-02 | 1 | 37 | 1 | 87 |
2017-02-03 | 1 | 47 | 1 | 87 |
2017-02-04 | 0 | 25 | 2 | 81 |
2017-02-05 | 0 | 13 | 0 | 92 |
2017-02-06 | 0 | 29 | 0 | 92 |
2017-02-07 | 0 | 34 | 0 | 84 |
2017-02-08 | 0 | 49 | 0 | 95 |
2017-02-09 | 1 | 59 | 0 | 110 |
2017-02-10 | 0 | 39 | 1 | 101 |
2017-02-11 | 0 | 44 | 2 | 77 |
2017-02-12 | 0 | 48 | 3 | 93 |
2017-02-13 | 2 | 68 | 2 | 86 |
2017-02-14 | 1 | 56 | 3 | 77 |
2017-02-15 | 1 | 67 | 2 | 82 |
2017-02-16 | 0 | 46 | 1 | 120 |
2017-02-17 | 1 | 67 | 2 | 120 |
2017-02-18 | 0 | 36 | 3 | 80 |
2017-02-19 | 0 | 23 | 2 | 74 |
2017-02-20 | 1 | 24 | 1 | 89 |
2017-02-21 | 0 | 46 | 1 | 81 |
2017-02-22 | 0 | 42 | 1 | 81 |
2017-02-23 | 0 | 41 | 0 | 81 |
2017-02-24 | 1 | 51 | 1 | 109 |
2017-02-25 | 3 | 21 | 1 | 83 |
2017-02-26 | 1 | 20 | 0 | 87 |
2017-02-27 | 0 | 40 | 2 | 84 |
2017-02-28 | 0 | 52 | 3 | 82 |
![]() |
28 | 949 | 27 | 94 |
![]() |
213 | 16312 | 331 | 225 |
![]() |
10 | 1304 | 26 | 107 |
![]() |
19 | 1656 | 26 | 96 |
![]() |
18 | 1814 | 26 | 135 |
![]() |
17 | 1429 | 20 | 96 |
2016-09-01 | 1 | 61 | 1 | 64 |
2016-09-02 | 0 | 52 | 2 | 50 |
2016-09-03 | 0 | 34 | 2 | 46 |
2016-09-04 | 0 | 22 | 0 | 46 |
2016-09-05 | 0 | 53 | 1 | 60 |
2016-09-06 | 0 | 39 | 2 | 78 |
2016-09-07 | 1 | 35 | 0 | 85 |
2016-09-08 | 0 | 69 | 0 | 83 |
2016-09-09 | 0 | 48 | 0 | 96 |
2016-09-10 | 0 | 52 | 0 | 71 |
2016-09-11 | 0 | 38 | 0 | 76 |
2016-09-12 | 1 | 53 | 3 | 82 |
2016-09-13 | 0 | 50 | 1 | 89 |
2016-09-14 | 0 | 46 | 0 | 71 |
2016-09-15 | 1 | 35 | 0 | 68 |
2016-09-16 | 1 | 52 | 1 | 69 |
2016-09-17 | 6 | 65 | 1 | 66 |
2016-09-18 | 0 | 16 | 0 | 70 |
2016-09-19 | 1 | 45 | 1 | 73 |
2016-09-20 | 0 | 49 | 1 | 68 |
2016-09-21 | 0 | 52 | 1 | 60 |
2016-09-22 | 0 | 53 | 0 | 77 |
2016-09-23 | 0 | 72 | 0 | 70 |
2016-09-24 | 0 | 45 | 0 | 72 |
2016-09-25 | 0 | 35 | 1 | 71 |
2016-09-26 | 2 | 46 | 0 | 73 |
2016-09-27 | 0 | 47 | 0 | 69 |
2016-09-28 | 0 | 57 | 0 | 74 |
2016-09-29 | 3 | 41 | 1 | 67 |
2016-09-30 | 0 | 67 | 1 | 74 |
![]() |
44 | 1629 | 24 | 86 |
![]() |
12 | 1335 | 30 | 97 |
![]() |
19 | 1256 | 34 | 86 |
![]() |
21 | 1337 | 27 | 94 |
![]() |
24 | 1152 | 29 | 138 |
![]() |
16 | 1078 | 30 | 225 |
![]() |
10 | 1419 | 35 | 128 |
2016-02-01 | 0 | 24 | 2 | 60 |
2016-02-02 | 0 | 66 | 4 | 72 |
2016-02-03 | 2 | 42 | 1 | 80 |
2016-02-04 | 0 | 59 | 1 | 89 |
2016-02-05 | 1 | 65 | 1 | 69 |
2016-02-06 | 2 | 47 | 4 | 67 |
2016-02-07 | 0 | 30 | 0 | 93 |
2016-02-08 | 0 | 19 | 1 | 59 |
2016-02-09 | 2 | 29 | 2 | 114 |
2016-02-10 | 0 | 48 | 1 | 71 |
2016-02-11 | 3 | 75 | 2 | 72 |
2016-02-12 | 0 | 87 | 2 | 61 |
2016-02-13 | 0 | 57 | 1 | 60 |
2016-02-14 | 0 | 50 | 2 | 102 |
2016-02-15 | 0 | 39 | 2 | 65 |
2016-02-16 | 0 | 59 | 1 | 52 |
2016-02-17 | 0 | 73 | 1 | 68 |
2016-02-18 | 0 | 75 | 0 | 70 |
2016-02-19 | 0 | 65 | 0 | 80 |
2016-02-20 | 0 | 44 | 0 | 77 |
2016-02-21 | 0 | 43 | 1 | 112 |
2016-02-22 | 0 | 33 | 0 | 63 |
2016-02-23 | 0 | 42 | 0 | 73 |
2016-02-24 | 0 | 63 | 1 | 74 |
2016-02-25 | 0 | 60 | 0 | 76 |
2016-02-26 | 0 | 49 | 2 | 72 |
2016-02-27 | 0 | 27 | 1 | 50 |
2016-02-28 | 0 | 23 | 0 | 128 |
2016-02-29 | 0 | 26 | 2 | 115 |
![]() |
3 | 903 | 24 | 104 |
2016-01-01 | 0 | 8 | 0 | 66 |
2016-01-02 | 0 | 23 | 0 | 74 |
2016-01-03 | 0 | 25 | 2 | 71 |
2016-01-04 | 0 | 12 | 0 | 92 |
2016-01-05 | 0 | 22 | 0 | 78 |
2016-01-06 | 0 | 27 | 0 | 72 |
2016-01-07 | 0 | 26 | 0 | 67 |
2016-01-08 | 0 | 29 | 0 | 79 |
2016-01-09 | 0 | 30 | 0 | 69 |
2016-01-10 | 0 | 31 | 1 | 99 |
2016-01-11 | 0 | 41 | 2 | 66 |
2016-01-12 | 0 | 56 | 0 | 75 |
2016-01-13 | 1 | 45 | 3 | 65 |
2016-01-14 | 0 | 34 | 1 | 67 |
2016-01-15 | 0 | 31 | 1 | 76 |
2016-01-16 | 0 | 21 | 1 | 74 |
2016-01-17 | 0 | 25 | 0 | 103 |
2016-01-18 | 1 | 32 | 1 | 69 |
2016-01-19 | 1 | 25 | 1 | 62 |
2016-01-20 | 0 | 46 | 1 | 64 |
2016-01-21 | 0 | 31 | 1 | 67 |
2016-01-22 | 0 | 26 | 0 | 64 |
2016-01-23 | 0 | 17 | 2 | 67 |
2016-01-24 | 0 | 19 | 3 | 104 |
2016-01-25 | 0 | 49 | 0 | 83 |
2016-01-26 | 0 | 21 | 0 | 75 |
2016-01-27 | 0 | 36 | 0 | 75 |
2016-01-28 | 0 | 24 | 0 | 72 |
2016-01-29 | 0 | 41 | 2 | 67 |
2016-01-30 | 0 | 21 | 2 | 68 |
2016-01-31 | 0 | 29 | 0 | 97 |
![]() |
28 | 2309 | 48 | 89 |
![]() |
13 | 1080 | 15 | 89 |
![]() |
14 | 1112 | 25 | 35 |
2015-11-01 | 0 | 12 | 0 | 14 |
2015-11-02 | 0 | 21 | 0 | 13 |
2015-11-03 | 0 | 26 | 1 | 10 |
2015-11-04 | 2 | 31 | 1 | 17 |
2015-11-05 | 0 | 41 | 1 | 16 |
2015-11-06 | 0 | 37 | 1 | 14 |
2015-11-07 | 1 | 25 | 0 | 14 |
2015-11-08 | 1 | 18 | 1 | 14 |
2015-11-09 | 1 | 31 | 0 | 18 |
2015-11-10 | 1 | 49 | 2 | 17 |
2015-11-11 | 0 | 30 | 0 | 14 |
2015-11-12 | 0 | 31 | 0 | 14 |
2015-11-13 | 2 | 49 | 1 | 20 |
2015-11-14 | 0 | 39 | 0 | 14 |
2015-11-15 | 0 | 36 | 0 | 20 |
2015-11-16 | 0 | 32 | 1 | 17 |
2015-11-17 | 1 | 45 | 1 | 14 |
2015-11-18 | 1 | 34 | 0 | 16 |
2015-11-19 | 1 | 31 | 3 | 15 |
2015-11-20 | 0 | 67 | 1 | 15 |
2015-11-21 | 0 | 41 | 0 | 15 |
2015-11-22 | 0 | 44 | 0 | 16 |
2015-11-23 | 0 | 37 | 1 | 11 |
2015-11-24 | 1 | 68 | 2 | 14 |
2015-11-25 | 1 | 54 | 1 | 35 |
2015-11-26 | 1 | 64 | 5 | 16 |
2015-11-27 | 0 | 36 | 0 | 13 |
2015-11-28 | 0 | 26 | 0 | 14 |
2015-11-29 | 0 | 33 | 1 | 15 |
2015-11-30 | 0 | 24 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 117 | 8 | 19 |