- Total de Membros:
- 6316
- Total de Mensagens:
- 261294
- Total de Tópicos:
- 7314
- Total de Categorias:
- 10
- Utilizadores online:
- 111
- Recorde utilizadores online:
- 225 - Março 21, 2016, 02:53:34 pm
- Ligados Hoje:
- 152
- Média de registos diários:
- 0.64
- Média de mensagens por dia:
- 35.95
- Média de tópicos por dia:
- 0.45
- Total de Quadros:
- 25
- Membro Mais Recente:
- Arkkhan
- Média de utilizadores online por dia:
- 84.09
- Rácio Masculino/Feminino:
- 5.9:1
- Re: LPD- Navio Polivalente Logístico
- Re: MLU às VdG e/ou BD - Hipóteses
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: LPD- Navio Polivalente Logístico
- Re: Fogos Florestais
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: EH-101
- Re: Substituição dos Lynx
- Re: Projecto NPO 2000 da Marinha Portuguesa
- Re: Patrulhas Costeiros Classe "Tejo"
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 3308 | 0 | 195 |
![]() |
6 | 659 | 0 | 182 |
![]() |
1 | 829 | 0 | 149 |
![]() |
9 | 947 | 0 | 155 |
![]() |
8 | 873 | 0 | 195 |
![]() |
154 | 11617 | 218 | 202 |
![]() |
16 | 991 | 0 | 134 |
![]() |
14 | 1129 | 0 | 134 |
![]() |
3 | 1027 | 0 | 100 |
![]() |
7 | 862 | 0 | 120 |
![]() |
12 | 733 | 21 | 95 |
![]() |
8 | 841 | 40 | 147 |
![]() |
10 | 1002 | 24 | 148 |
![]() |
7 | 912 | 22 | 202 |
![]() |
9 | 973 | 20 | 171 |
![]() |
26 | 1022 | 29 | 153 |
![]() |
14 | 1176 | 35 | 120 |
![]() |
28 | 949 | 27 | 94 |
![]() |
213 | 16312 | 331 | 225 |
![]() |
10 | 1304 | 26 | 107 |
2016-12-01 | 0 | 41 | 0 | 73 |
2016-12-02 | 0 | 55 | 1 | 73 |
2016-12-03 | 1 | 25 | 1 | 67 |
2016-12-04 | 0 | 29 | 0 | 72 |
2016-12-05 | 1 | 59 | 2 | 62 |
2016-12-06 | 0 | 33 | 0 | 84 |
2016-12-07 | 1 | 59 | 3 | 76 |
2016-12-08 | 0 | 69 | 1 | 81 |
2016-12-09 | 0 | 64 | 1 | 84 |
2016-12-10 | 1 | 50 | 1 | 74 |
2016-12-11 | 0 | 37 | 1 | 75 |
2016-12-12 | 0 | 35 | 0 | 85 |
2016-12-13 | 1 | 63 | 1 | 69 |
2016-12-14 | 0 | 61 | 1 | 60 |
2016-12-15 | 0 | 72 | 1 | 55 |
2016-12-16 | 1 | 61 | 3 | 107 |
2016-12-17 | 0 | 33 | 0 | 70 |
2016-12-18 | 0 | 38 | 1 | 78 |
2016-12-19 | 0 | 27 | 0 | 71 |
2016-12-20 | 0 | 51 | 0 | 73 |
2016-12-21 | 0 | 55 | 0 | 73 |
2016-12-22 | 1 | 37 | 0 | 75 |
2016-12-23 | 0 | 20 | 0 | 73 |
2016-12-24 | 2 | 22 | 4 | 55 |
2016-12-25 | 0 | 13 | 0 | 67 |
2016-12-26 | 0 | 16 | 1 | 60 |
2016-12-27 | 0 | 30 | 0 | 84 |
2016-12-28 | 0 | 40 | 1 | 72 |
2016-12-29 | 1 | 43 | 0 | 64 |
2016-12-30 | 0 | 51 | 0 | 57 |
2016-12-31 | 0 | 15 | 2 | 45 |
![]() |
19 | 1656 | 26 | 96 |
2016-11-01 | 1 | 31 | 2 | 62 |
2016-11-02 | 1 | 81 | 0 | 76 |
2016-11-03 | 0 | 80 | 1 | 86 |
2016-11-04 | 0 | 78 | 0 | 76 |
2016-11-05 | 1 | 40 | 1 | 77 |
2016-11-06 | 0 | 57 | 3 | 73 |
2016-11-07 | 1 | 71 | 3 | 87 |
2016-11-08 | 1 | 67 | 3 | 76 |
2016-11-09 | 0 | 60 | 1 | 65 |
2016-11-10 | 0 | 67 | 0 | 63 |
2016-11-11 | 0 | 55 | 1 | 66 |
2016-11-12 | 0 | 48 | 0 | 53 |
2016-11-13 | 0 | 42 | 0 | 72 |
2016-11-14 | 0 | 53 | 1 | 76 |
2016-11-15 | 0 | 57 | 0 | 85 |
2016-11-16 | 3 | 57 | 1 | 78 |
2016-11-17 | 1 | 67 | 1 | 79 |
2016-11-18 | 1 | 55 | 1 | 78 |
2016-11-19 | 1 | 44 | 0 | 75 |
2016-11-20 | 0 | 30 | 1 | 73 |
2016-11-21 | 0 | 34 | 0 | 78 |
2016-11-22 | 1 | 58 | 0 | 74 |
2016-11-23 | 1 | 70 | 0 | 80 |
2016-11-24 | 0 | 91 | 3 | 78 |
2016-11-25 | 1 | 46 | 1 | 79 |
2016-11-26 | 1 | 28 | 0 | 66 |
2016-11-27 | 1 | 29 | 1 | 62 |
2016-11-28 | 2 | 63 | 1 | 96 |
2016-11-29 | 0 | 53 | 0 | 80 |
2016-11-30 | 1 | 44 | 0 | 74 |
![]() |
18 | 1814 | 26 | 135 |
![]() |
17 | 1429 | 20 | 96 |
![]() |
44 | 1629 | 24 | 86 |
2016-08-01 | 0 | 36 | 0 | 62 |
2016-08-02 | 0 | 41 | 1 | 61 |
2016-08-03 | 0 | 59 | 1 | 67 |
2016-08-04 | 0 | 39 | 0 | 64 |
2016-08-05 | 1 | 46 | 0 | 61 |
2016-08-06 | 0 | 36 | 0 | 57 |
2016-08-07 | 0 | 24 | 1 | 86 |
2016-08-08 | 0 | 47 | 0 | 65 |
2016-08-09 | 0 | 84 | 1 | 73 |
2016-08-10 | 2 | 90 | 2 | 76 |
2016-08-11 | 21 | 99 | 2 | 68 |
2016-08-12 | 8 | 83 | 0 | 72 |
2016-08-13 | 0 | 53 | 0 | 67 |
2016-08-14 | 0 | 40 | 0 | 65 |
2016-08-15 | 2 | 53 | 1 | 83 |
2016-08-16 | 2 | 58 | 1 | 69 |
2016-08-17 | 1 | 53 | 0 | 64 |
2016-08-18 | 0 | 58 | 1 | 66 |
2016-08-19 | 1 | 50 | 2 | 67 |
2016-08-20 | 1 | 32 | 1 | 55 |
2016-08-21 | 0 | 32 | 1 | 53 |
2016-08-22 | 1 | 70 | 0 | 53 |
2016-08-23 | 2 | 101 | 0 | 67 |
2016-08-24 | 0 | 66 | 0 | 59 |
2016-08-25 | 0 | 41 | 1 | 78 |
2016-08-26 | 1 | 39 | 1 | 69 |
2016-08-27 | 0 | 21 | 1 | 66 |
2016-08-28 | 0 | 32 | 0 | 76 |
2016-08-29 | 0 | 42 | 2 | 77 |
2016-08-30 | 1 | 54 | 3 | 73 |
2016-08-31 | 0 | 50 | 1 | 79 |
![]() |
12 | 1335 | 30 | 97 |
![]() |
19 | 1256 | 34 | 86 |
![]() |
21 | 1337 | 27 | 94 |
![]() |
24 | 1152 | 29 | 138 |
![]() |
16 | 1078 | 30 | 225 |
![]() |
10 | 1419 | 35 | 128 |
![]() |
3 | 903 | 24 | 104 |
![]() |
28 | 2309 | 48 | 89 |
![]() |
13 | 1080 | 15 | 89 |
![]() |
14 | 1112 | 25 | 35 |
![]() |
1 | 117 | 8 | 19 |
2015-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-28 | 0 | 3 | 1 | 11 |
2015-10-29 | 0 | 32 | 4 | 19 |
2015-10-30 | 0 | 58 | 1 | 16 |
2015-10-31 | 0 | 23 | 1 | 18 |